quinta-feira, 15 de setembro de 2016

RANKING APÓS SEXTA ETAPA - BLEFE 2016

1º - Leo - 37 + 34 + (6) + 15 + 17 + 6 = 109
2º - Ramiro - 15 + (0) + 36 + 13 + 15 + 26 = 105
3º - Gustavinho - 27 + 14 + 16 + 8 + 22 + (7) = 87
4º - Raphael - 12 + 0 + 9 + 0 + 27 + 36 = 84
5º - Felipe - 7 + 12 + 11 + (6) + 37 + 14 = 81
6º - Cássio - 22 + 7 + 21 + 20 + 8 + (6) = 78
7º - Rodrigão - 17 + 9 + (6) + 35 + 7 + 6 = 74
8º - Pablão - 8 + (0) + 26 + 25 + 7 + 6 = 72
9º - Diegão - (7) + 24 + 14 + 10 + 7 + 11 = 66
10º - Eduardo - 10 + 19 + (0) + 5 + 9 = 43
11º - Eduardinho - 7 + 0 + 7 + 0 + 12 = 26
12º - André - 7 + 16 = 23
13º - Erik - 21 = 21
14º - Marcelinho - 7 + 10 = 17
15º - Trentin 6 + 7 = 13
16º -Alexandre - 7 
16º - Samir - 7 
16º - Tommaso - 7 

Nenhum comentário: