quarta-feira, 1 de junho de 2016

RANKING APÓS 4ª ETAPA - BLEFE 2016


1º - Leo - 37 + 34 + (6) + 15 = 86
2º - Ramiro - 15 + (0) + 36 + 13 = 64
3º - Cássio - 22 + (7) + 21 + 20 = 63
4º - Rodrigão - 17 + 9 + (6) + 35 = 61
5º - Pablão - 8 + (0) + 26 + 25 =59
6º - Gustavinho - 27 + 14 + 16 + (8) = 57
7º - Diegão - (7) + 24 + 14 + 10 = 48
8º - Eduardo - 10 + 19 + (0) + 5 = 34
9º - Felipe - 7 + 12 + 11 + (6) = 30
10º - Raphael - 12 + 0 + 9 + 0 = 21
11º - Eduardinho - 7 + 0 + 7 + 0 = 14
12º - Samir - 7 
13º - Tommaso - 7 + 0 = 7
14º - Marcelinho - 7 + 0 =7
15º - Trentin 6 = 6

CLASSIFICAÇÃO DA QUARTA ETAPA BLEFE 2016

1º - Rodrigão
2º - Pablão*
3º - Cássio*
4º - Leo*
5º - Ramiro
6º - Diegão*
7º - Gustavinho
8º - Felipe
9º - Eduardo*

Pote: 420
R: 40
1: 230
2: 110
3: 40