segunda-feira, 23 de março de 2015

RANKING APÓS QUARTA ETAPA:


1º - Dudu – 19 + (6) + 14 + 35 = 68
2º - Diegão – 34 + (6) + 19 + 15 = 68
3º - André – (0) + 21 + 34 + 10 = 65
4º - Pablão – (0) + 11 + 24 + 20 = 55
5º - Leo – 24 + 14 + (7) + 8 = 46
6º -  Gustavinho – 7 + 36 + (0) + 0 = 43
7º - Rodrigão – 12 + 16 + (0) + 13 = 41
8º - Cássio – (0) + 26 + 9 + 5 = 40
9º - Cohen – 14 + 0 + 12 + 0 = 26
10º - Felipe -  0 + 0 + 0 + 25 = 25
11º - Raphael – 9 + 9 + 5 + 0 =23
12º - Gabriel – 5 + 6 + (0) + 6 = 17
13º - Ramiro = 7 + 0 + 0 + 0 = 7

CLASSIFICAÇÃO DA QUARTA ETAPA:


1º - Dudu
2º - Felipe*
3º - Pablão
4º - Diegão
5º - Rodrigão
6º - André*
7º - Leo*
8º - Gabriel
9º - Cássio

Pote: 300
R: 30
1: 165
2: 80
3: 25