sábado, 30 de maio de 2020

RANKING DO BLEFE ONLINE 2020 APÓS 6ª ETAPA

1º - Rato Fê - 36 + 36 + 20 + 6 + 36 + 20 = 154 
2º - Gustavinho - 16 + 16 + 8 + 16 + 26 + 35 = 117
3º - Cássio - 11 + 11 + 35 + 14 + 21 + 10 = 102 
4º - Eduardinho - 7 + 26 + 25 + 21 + 7 + 6 = 92
5º - Ramiro - 26 + 6 + 5 + 11 + 11 + 15 = 74
6 - Chefe - 0 + 0 + 15 + 36 + 6 + 5 = 62
7º - Pablão - 14 + 21 + 0 + 7 + 16 + 0 = 58
8º - Raphael - 9 + 7 + 5 + 26 + 6 + 0 = 53
9º - Dudu - 6 + 14 + 6 + 6 + 6 + 13 = 51
 
10º - Leo - 6 + 6 + 10 + 9 + 9 + 8 = 48
11º - Cohen - 6 + 0 + 13 + 0 + 0 + 20 = 39
12º - Marcelinho - 21 + 6 + 0 + 6 + 0 + 0 = 33
13º - André - 0 + 9 + 0 + 6 + 14 + 0 = 29
14º - Professor - 6 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 = 12

6ª ETAPA BLEFE 2020 ONLINE

1º - Gustavinho ****
2º - Cohen ******
3º - Rato Fê
4º - Ramiro
5º - Dudu*
6º - Cássio
7º - Leo *****
8º - Eduardinho ***
9º - Chefe *

1: 261
2: 156,60
3: 104,40

sábado, 16 de maio de 2020

RANKING DO BLEFE ONLINE 2020 APÓS 5ª ETAPA

1º - Rato Fê - 36 + 36 + 20 + 6 + 36 = 134
2º - Cássio - 11 + 11 + 35 + 14 + 21 = 92 
3º - Eduardinho - 7 + 26 + 25 + 21 + 7 = 86 
4º - Gustavinho - 16 + 16 + 8 + 16 + 26 = 82
5º - Ramiro - 26 + 6 + 5 + 11 + 11 = 59
6 - Chefe - 0 + 0 + 15 + 36 + 6 = 57 
7º - Pablão - 14 + 21 + 0 + 7 + 16 = 58
8º - Raphael - 9 + 7 + 5 + 26 + 6 = 53
9º - Leo - 6 + 6 + 10 + 9 + 9 = 40 
10º - Dudu - 6 + 14 + 6 + 6 + 6 = 38
11º - Marcelinho - 21 + 6 + 0 + 6 + 0 = 33
12º - André - 0 + 9 + 0 + 6 + 14 = 29
13º - Cohen - 6 + 0 + 13 + 0 + 0 = 19
14º - Professor - 6 + 6 + 0 + 0 + 0 = 12

5ª ETAPA BLEFE 2020

1º - Rato Fê
2º - Gustavinho **
3º - Cássio *
4º - Pablão
5º - André
6º - Ramiro
7º - Leo
8º - Eduardinho *
9º - Dudu **
10º - Raphael **
11º - Chefe

P: 342
1: 171
2: 162,60
3: 68,40

quarta-feira, 6 de maio de 2020

RANKING DO BLEFE ONLINE 2020 APÓS 4ª ETAPA

1º - Rato Fê - 36 + 36 + 20 + 6 = 98
2º - Eduardinho - 7 + 26 + 25 + 21 = 79
3º - Cássio - 11 + 11 + 35 + 14 = 71
4º - Gustavinho - 16 + 16 + 8 + 16 = 56
5 - Chefe - 0 + 0 + 15 + 36 = 51
6º - Ramiro - 26 + 6 + 5 + 11 = 48
7º - Raphael - 9 + 7 + 5 + 26 = 47
8º - Pablão - 14 + 21 + 0 + 7 = 42
9º - Marcelinho - 21 + 6 + 0 + 6 = 33
10º - Dudu - 6 + 14 + 6 + 6 = 32
11º - Leo - 6 + 6 + 10 + 9 = 31
12º - Cohen - 6 + 0 + 13 + 0 = 19
13º - Professor - 6 + 6 + 0 + 0 = 12
14º - André - 0 + 9 + 0 + 6 = 15

4ª ETAPA BLEFE ONLINE 2020

1º - Chefe **
2º - Raphael
3º - Eduardinho
4º - Tavinho *
5º - Cássio *
6º - Ramiro
7º - Leo
8º - Pablão **
9º - Marcelinho *
10º - Rato Fê *
11º - André
12º - Dudu *****

1: 225
2: 135
3: 90