quarta-feira, 23 de setembro de 2015

CLASSIFICAÇÃO BLEFE 2015 APÓS QUINTA ETAPA

1º - Eduardinho - 35 + (0) + 6 + 36 + 16 = 93
2º - Leo - (6) + 34 + 20 + 7 + 14 = 75
3º - Tommaso - (0) + 12 + 13 + 9 + 36 = 70
 - Diegão - 25 + 19 + 15 + (6) + 11 = 70
5º - Rodrigão - 15 + 7 + 35 + (6) + 6 = 63
6º - Gustavinho - 20 + 9 + (5) + 26 + 6 = 61

7º - Ramiro - 0 + (0) + 8 + 21 + 21 = 50
 - Eduardo - 8 + 24 + (0) + 6 + 9 = 47
9º - Cássio - 10 + (0) + 10 + 11 + 6 = 37
10º - Trentin - 0 + 14 + (0) + 16 + 0  = 30
11º - Pablão - 13 + 0 + (0) + 14 + 0 = 27
12º - Raphael - 26
13º - Dudu - 0 + 0 + 25 + 0 = 25
14º - Felipe - 7
15º - Marcelinho - 5 + 0 + 0 = 5

CLASSIFICAÇÃO DA QUINTA ETAPA 2015

1º - Tommaso
2º - Raphael
3º - Ramiro*
4º - Eduardinho
5º - Leo*
6º - Diegão
7º - Eduardo
8º - Felipe*
9º - Cássio*
10º - Tavinho*
11º - Rodrigão*

POTE: 510
Rake: 50
1: 280
2: 135
3: 45

quarta-feira, 2 de setembro de 2015

RANKING BLEFE 2015 APÓS QUARTA ETAPA

1º - Eduardinho - 35 + (0) + 6 + 36 = 77
2º - Leo - (6) + 34 + 20 + 7 = 61
 - Diegão - 25 + 19 + 15 + (6) = 59
4º - Rodrigão - 15 + 7 + 35 + (6) = 57
5º - Gustavinho - 20 + 9 + (5) + 26 = 55
6º - Eduardo - 8 + 24 + (0) + 6 = 38
7º - Tommaso - (0) + 12 + 13 + 9 = 34
8º - Cássio - 10 + (0) + 10 + 11 = 31
9º - Trentin - 0 + 14 + (0) + 16  = 30
10º - Pablão - 13 + 0 + (0) + 14 = 27
11º - Ramiro - 0 + (0) + 8 + 21 = 29
12º - Dudu - 0 + 0 + 25 + 0 = 25
13º - Marcelinho - 5 + 0 + 0 = 5

CLASSIFICAÇÃO DA QUARTA ETAPA DO BLEFE 2015

1º - Eduardinho
2º - Gustavinho
3º - Ramiro
4º - Trentin
5º - Pablo **
6º - Cássio *
7º - Tommaso **
8º - Leo *
9º - Rodrigão *
10º - Diegão *
11º - Eduardo

Pote:  570
R: 55
1º: 310
2º: 155
3º: 50