quarta-feira, 2 de setembro de 2015

RANKING BLEFE 2015 APÓS QUARTA ETAPA

1º - Eduardinho - 35 + (0) + 6 + 36 = 77
2º - Leo - (6) + 34 + 20 + 7 = 61
 - Diegão - 25 + 19 + 15 + (6) = 59
4º - Rodrigão - 15 + 7 + 35 + (6) = 57
5º - Gustavinho - 20 + 9 + (5) + 26 = 55
6º - Eduardo - 8 + 24 + (0) + 6 = 38
7º - Tommaso - (0) + 12 + 13 + 9 = 34
8º - Cássio - 10 + (0) + 10 + 11 = 31
9º - Trentin - 0 + 14 + (0) + 16  = 30
10º - Pablão - 13 + 0 + (0) + 14 = 27
11º - Ramiro - 0 + (0) + 8 + 21 = 29
12º - Dudu - 0 + 0 + 25 + 0 = 25
13º - Marcelinho - 5 + 0 + 0 = 5

Nenhum comentário: