sexta-feira, 28 de agosto de 2015

RANKING BLEFE 2015 APÓS 3ª ETAPA

1º - Leo - 6  + 34 + 20 = 60
2º - Diegão - 25 + 19 + 15 = 593º - Rodrigão - 15 + 7 + 35 = 57
4º - Eduardinho - 35 + 0 + 6 = 41

5º - Gustavinho - 20 + 9 + 5 = 34

6º - Eduardo - 8 + 24 + 0 = 32
7º - Dudu - 0 + 0 + 25 = 25
8º - Tommaso - 0 + 12 + 13 = 25
9º - Cássio - 10 + 0 + 10 = 20
10º - Trentin - 0 + 14 + 0 = 14
11º - Pablão - 13 + 0 + 0 = 13
12 - Ramiro - 0 + 0 + 8 = 8
13º - Marcelinho - 5 + 0 + 0 = 5

CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA

1º - Rodrigão*
2º - Dudu
3º - Leo*
4º - Diegão
5º - Tommaso*
6º - Cássio
7º - Ramiro
8º - Eduardinho
9º - Tavinho 

Pote: 360
Rake: 35
1 - 195
2 - 100
3 - 30

terça-feira, 18 de agosto de 2015

RANKING BLEFE 2015 APÓS 2ª ETAPA


1º - Diegão - 25 + 19 = 44
2º - Leo - 6  + 34 = 40
3º - Eduardinho - 35 + 0 = 35
4º - Eduardo - 8 + 24 = 32
5º - Gustavinho - 20 + 9 = 29 
6º - Rodrigão - 15 + 7 = 22
7º - Trentin - 0 + 14 = 14
8º - Pablão - 13 + 0 = 13
9º - Tommaso - 0 + 12 = 12
10º - Cássio - 10 + 0 = 10
11º - Marcelinho - 5 + 0 = 5

CLASSIFICAÇÃO 2ª ETAPA BLEFE 2015

1º - Leo
2º - Eduardo **
3º - Diegão
4º - Trentin
5º - Tommaso
6º - Tavinho **
7º - Rodrigão