sexta-feira, 28 de agosto de 2015

RANKING BLEFE 2015 APÓS 3ª ETAPA

1º - Leo - 6  + 34 + 20 = 60
2º - Diegão - 25 + 19 + 15 = 593º - Rodrigão - 15 + 7 + 35 = 57
4º - Eduardinho - 35 + 0 + 6 = 41

5º - Gustavinho - 20 + 9 + 5 = 34

6º - Eduardo - 8 + 24 + 0 = 32
7º - Dudu - 0 + 0 + 25 = 25
8º - Tommaso - 0 + 12 + 13 = 25
9º - Cássio - 10 + 0 + 10 = 20
10º - Trentin - 0 + 14 + 0 = 14
11º - Pablão - 13 + 0 + 0 = 13
12 - Ramiro - 0 + 0 + 8 = 8
13º - Marcelinho - 5 + 0 + 0 = 5

Nenhum comentário: