segunda-feira, 4 de outubro de 2010

RANKING APÓS SÉTIMA ETAPA

Façam as suas apostas. Tudo leva a crer que o "maldito" Main Event de pontos dobrados é que vai decidir o ano. Oremos.


1º - Leo - 35 + 21 + 10 + 15 + 26 + (7) + 15 = 122
2º - Zico - 15 + 26 + (5) + 25 + 6 + 7 + 37 = 116
3º - Cohen - (0) + 36 + 14 + 5 + 21 + 15 + 17 = 108
4º - Elisa - (0) + 16 + 25 + 35 + 9 + 7 + 0 = 92
5º - Gustavinho - 8 + (6) + 35 + 8 + 16 + 12 + 7 = 86
6º - Eduardinho - 0 + 14 + 20 + (0) + 14 + 7 + 22 = 77
7º - Gabriel "Esfandiari" - 20 + (0) + 6 + 20 + 7 + 0 + 10 = 63
8º - Fera - 0 + 7 + 0 + 0 + 6 + 37 + 7 = 57
9º - Dudu - 25 + 9 + 8 + (0) + 6 + 0 + 0 = 48
10º - Diegão - 0 + 0 + 13 + 0 + 0 + 17 + 7 = 43
11º - Pablão - 6 + 6 + (0) + 10 + 11 + 8 + 0 = 41
12º - Tiago Brasil - 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 7 + 27 = 40
13º - Andrézinho - 10 + 11 + (0) + 6 + 0 + 0 + 7 = 34
14º - Gui - 36 = 36
15º - Tiago Gomes - 22 + 7 = 29
16º - Rodrigão - 0 + 0 + 6 + 0 + 6 + 10 + 7 = 29
17º - Fabiano - 27 = 27
18º - Darlan - 13 + 0 + 0 + 0 + 0= 13
19º - Lucas - 0 + 0 + 0 + 13 + 0 = 13
20º - Ditongo - 0 + 5 + 0 + 8 = 13
21º - Vitório - 12 = 12

CLASSIFICAÇÃO DA SÉTIMA ETAPA

Sétima etapa foi Zicada. Exatamente, o Sr. Alisson estava em uma tarde/noite iluminada e não teve pra ninguém. Esta vitória lhe deixou a apenas 6 pontos do líder. Curiosidade foi que os dois jogadores que fizeram o heads-up foram os únicos a darem dois re-buys, contrariando a lógica das últimas etapa.
É, meu povo, as duas últimas etapas do campeonato pegarão fogo (e agora só restam duas vagas para a Mesa dos Campeões).

1º - Zico **
2º - Tiago Brasil **
3º - Eduardinho *
4º - Cohen *
5º - Leo *
6º - Vitório
7º - Gabriel
8º - Ditongo
9º - Gomes
10º - Rodrigão
11º - Diegão
12º - Tavinho *
13º - Andrézinho

Pote: 595
Rake: 65
1º: 340
2º: 170
3º: 25