quarta-feira, 3 de janeiro de 2018

RANKING FINAL 2017

1º - Tavinho - 39 + 36 + 38 + 11 + (11) + (7) + 20 + 20 + 12 + 49 = 225
2º - Diegão - 19 + 26 + 18 +26 + 36 + 16 + (15) + (15) + 34 + 15 = 190
3º - Leo - 12 + 11 + 8 + 6 + (6) + (0) + 25 + 35 + 19 + 25  = 141
4º - Rodrigão - 9 + 6 + 8 + (6) + 26 + (6) + 35 + 13 + 14 + 29 = 140
5º - Chefe - (0) + 9 + 23 + 7 + 6 + 6 + (0) + 25 + 24 + 39 = 139
6º - Pablão - 9 + (0) + 11 + 6 + 21 + 14 + 8 + (0) + 0 + 69 = 138
7º - Ramiro - 24 + 16 + 28 + (0) + 7 + 36 + 10 + 5 + (0) + 9 = 135
8º - Raphael - 9 + 6 + 13 + 6 + 6 + 26 + (5) + 10 + (0) + 11 = 87
9º - Felipe - 9 + 7 + 8 + 36 + (6) + 9 + (0) + 8 + 7 = 84
10º - Cássio - 10 + 6 + 8 + 14 + 9 + 9 + (0) + 5 + (0) + 19 = 80
11º - André - 9 + 21 + 16 + 21 + (0) + (0) + 0 + 0 + 0 = 67
12º - Erik - 17 + 14 + 9 + (0) + 14 + 6 + 6 + (0) + 0 = 66
13º - Eduardinho - 9 + (0) + 8 + 9 + 16 + (0) + 13 + 0 + 9 = 64
14º - Trentin - 8 + 7 + 11 + 6 = 32
15º - Dudu - 29
16º - Nando - 9 + 16 = 25
17º - Marcelinho - 9 + 8 + 7 = 24
18º - Rato Fê - 14 + 6 = 20
19º - Cohen - 9
20º - Guindani - 9 

CLASSIFICAÇÃO DA 10ª ETAPA 2017 (Main Event)

1º - Pablão
2º - Tavinho
3º - Chefe
4º - Rodrigão *
5º - Leo **
6º - Cássio
7º - Diegão *
8º - Raphael *
9º - Ramiro

1º - 210
2º - 130
3º - 70
R: 40