domingo, 8 de novembro de 2009

RANKING APÓS OITAVA RODADA

1º - Leo - 20 + 21 + 25 + (11) + (15) + 36 + 16 + 34 = 152
2º - Cohen - 35 + (6) + 20 + 14 + 27 + (6) + 21 + 7 = 124
3º - Pablão - 15 + 7 + (0) + 21 + 22 + (0) + 36 + 19 = 120
4º - Dudu - 25 + 16 + (0) + (0) + 37 + 9 + 7 + 9 = 103
5º - Zico - (5) + 26 + 35 + 6 + 10 + 6 + 6 + (0) = 89
6º - Opitz - 13 + 36 + 8 + 26 + (7) + (0) + (0) + 0 = 83
7º - Tavinho - 0 + 6 + (0) + 0 + (0) + 21 + 26 + 24 = 77
8º - Ju - (0) + 14 + 13 + 36 + 8 + (0) + (0) + 0 = 71
9º - Gabriel - 6 + 0 + (0) + 16 + (0) + 16 + 11+ 0 = 49
10º - Eduardinho - (0) + 11 + (0) + 6 + 7 + 6 + 6 + 12 = 48
11º - Piga - 0 + 6 + (0) + (0) + 12 + 26 + 0 = 44
12º - Brasil - 8 + 9 + 6 + (0) + (0) + 7 + 9 + 0 = 39
13º - Elisa - 0 + 0 + (0) + 9 + 0 + 14 + 14 + 0 = 37
14º - Rodrigão - 5 + 0 + (0) + 6 + 7 + (0) = 18
15º - Lucas - 0 + 0 + 15 = 15
16º - Tiago Gomes = 14
17º - Alemão -
0 + 0 + 13 = 13
18º - Jefferson - 0 + 0 + 5 + (0) + 7 = 12
19º - Fera = 11
20º - César = 10
21º - Tio Paulo = 7

Andrézinho = 7
23º - Carol = 6
Eduardo = 6
Ditongo = 6
26º - Martina = 5

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA OITAVA ETAPA

A Oitava Etapa não foi o que chamamos de um graaaande sucesso de público, mas de qualquer maneira rolou poker e rolou diversão. Esperamos que na última etapa, o MAIN EVENT do Blefe 09 (com direito a pontos dobrados e tudo), seja prestigiada por um grande número de players.

Esta oitava etapa foi vencida por este que vos escreve. Destaque para Gustavinho que vem chegando em todas últimas etapas, e só não está melhor colocado na tabela, por ter foldado muitas rodadas no início. Tiago Gomes também foi bem e quase entrou in the money.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA OITAVA ETAPA:

1º - Leo
2º - Gustavinho *
3º - Pablão **
4º - Tiago Gomes *
5º - Eduardinho
6º - Dudu **
7º - Cohen *