sexta-feira, 29 de julho de 2016

CLASSIFICAÇÃO APÓS QUINTA ETAPA - 2016

1º - Leo - 37 + 34 + (6) + 15 + 17 = 103
2º - Ramiro - 15 + (0) + 36 + 13 + 15 = 79
3º - Gustavinho - 27 + 14 + 16 + (8) + 22 = 79
4º - Cássio - 22 + (7) + 21 + 20 + 8 = 71
5º - Rodrigão - 17 + 9 + (6) + 35 + 7 = 68
6º - Felipe - 7 + 12 + 11 + (6) + 37 = 67
7º - Pablão - 8 + (0) + 26 + 25 + 7 = 66
8º - Diegão - (7) + 24 + 14 + 10 + 7 = 55
9º - Raphael - 12 + 0 + 9 + 0 + 27 = 48
10º - Eduardo - 10 + 19 + (0) + 5 = 34
11º - Eduardinho - 7 + 0 + 7 + 0 + 12 = 26
12º - Marcelinho - 7 + 10 = 17
13º - Trentin 6 + 7 = 13
14º - André - 7 = 7
15º -Alexandre - 7 = 7
16º - Samir - 7 
17º - Tommaso - 7 + 0 = 7

CLASSIFICAÇÃO DA QUINTA ETAPA 2016

1º - Felipe
2º - Raphael**
3º - Gustavinho
4º - Leo
5º - Ramiro
6º - Eduardinho
7º - Marcelinho*
8º - Cássio
9º - Alexandre
10º - Pablão ***
11º - Diegão
12º - Trentin
13º - André
14º - Rodrigão*

T: 710
Rake: 70
1º: 380
2º: 180
3º: 60