segunda-feira, 6 de novembro de 2017

RANKING APÓS OITAVA ETAPA

1º - Tavinho - 39 + 36 + 38 + 11 + (11) + (7) + 20 + 20 = 164
2º - Diegão - 19 + 26 + 18 +26 + 36 + 16 + (15) + (15) = 141
3º - Ramiro - 24 + 16 + 28 + (0) + 7 + 36 + 10 + (5) = 121
4º - Rodrigão - 9 + 6 + 8 + (6) + 26 + (6) + 35 + 13 = 97
5º - Leo - 12 + 11 + 8 + 6 + (6) + (0) + 25 + 35 = 97
6º - Felipe - 9 + 7 + 8 + 36 + (6) + 9 + (0) + 8 = 77
7º - Chefe - (0) + 9 + 23 + 7 + 6 + 6 + (0) + 25 = 76
8º - Raphael - 9 + 6 + 13 + (6) + 6 + 26 + (5) + 10 = 70
9º - Pablão - 9 + (0) + 11 + 6 + 21 + 14 + 8 + (0) = 69
10º - André - 9 + 21 + 16 + 21 + (0) + (0) + 0 + 0 = 67
11º - Erik - 17 + 14 + 9 + (0) + 14 + 6 + 6 + (0) = 66
12º - Cássio - 10 + 6 + 8 + 14 + 9 + 9 + (0) + (5) = 56
13º - Eduardinho - 9 + (0) + 8 + 9 + 16 + (0) + 13 + 0 = 55
14º - Trentin - 8 + 7 + 11 + 6 = 32
15º - Dudu - 29
16º - Nando - 9 + 16 = 25
17º - Marcelinho - 9 + 8 + 7 = 24
18º - Rato Fê - 14 + 6 = 20
19º - Cohen - 9
20º - Guindani - 9 

8ª Etapa 2017

1º - Leo
2º - Chef**
3º - Tavinho*
4º - Diegão
5º - Rodrigão
6º - Raphael
7º - Felipe
8º - Trentin
9º - Cássio
10º - Ramiro*

T: 420
1: 210
2: 110
3: 60
R: 40