1º - Zico - 37 + 8 = 45
2º - André - 17 + 23 = 40
3º - Pablão - 22 + 18 = 40
4º - Cohen - 0 + 38 = 38
5º - Felipe - 27 + 11 = 38
6º - Gabriel - 0 +28 = 28
7º - Cássio - 7 + 16 = 23
8º - Diegão - 12 + 8 = 20
9º - Leo - 8 + 8 = 16
10º - Bertshinger - 15 + 0 = 15
11º - Gustavinho - 7 + 8 = 15
12º - Tiagão - 0 + 13 = 13
13º - Eduardinho - 10 + 0 = 10
14º - Nando - 0 + 9 = 9
15º - Dudu - 0 + 8 = 8
16º - Vitinho - 0 + 8 = 8
17º - Raphael - 7 + 0 = 7
18º - Ramiro -7 + 0 = 7
19º - Rodrigão - 7 + 0 = 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário