domingo, 22 de abril de 2012

RANKING APÓS SEGUNDA ETAPA 2012


1º - Zico - 37 + 38 = 75
2º - Felipe - 27 + 8 = 35
3º - Raphael - 7 + 23 = 30
4º - Leo - 22 + 8 = 30
5º - Pablão - 17 + 13 = 30
6º - André - 0 + 28 = 28
7º - Marcelinho - 10 + 16 = 26
8º - Gustavinho - 15 + 11 = 26
9º - Dudu - 7 + 18 = 25
10º - Diegão - 12 + 8 = 20
11º - Rodrigão - 7 + 9 = 16
12º - Cohen - 7 + 8 = 15
13º - Bertshinger - 8 + 0 = 8
14º - Lu 0 + 8 = 8
15º - Tiaguinho 0 + 8 = 8
16º - Gabriel - 0 + 8 = 8
17º - Cristian - 7 + 0 = 7



Nenhum comentário: