quarta-feira, 10 de agosto de 2011

RANKING APÓS QUARTA ETAPA

1º - Leo - 21 + 35 + 36 + (14) = 92
2º - Diegão - 36 + 20 + (6) + 26 = 82
3º - Rodrigão - 6 + 25 + (6) + 36 = 67
4º - Elisa - 9 + 13 + 26 + (6) = 48
5º - Pablão - (6) + 10 + 14 + 21 = 45
6º - Cohen - 26 + 0 + 11 + 0 = 37
7º - Dudu - 14 + 6 + 0 + 16 = 36
8º - Tavinho - 11 + 15 + (6) + 9 = 35
9º - Zico - 16 + (5) + 7 + 6 = 29
10º - Gomes 0 + 0 + 16 + 6 = 22
11º - Matt - 21 = 21
12º - Raphael - 7 + 0 +11 = 18
13º - Gabriel - 0 + 8 + 9 + 0 = 17
14º - Eduardinho - 6 + 5 + 0 + 0 = 11
15º - Lu - 7 = 7
16º - Bibi - 6 =6
17º - Brasil - 6 = 6

Nenhum comentário: