1º - Leo - 35 + 21 + 10 + 15 + 26 + (7) + 15 + 26 + 74 = 222
2º - Cohen - (0) + 36 + 14 + 5 + 21 + 15 + 17 + 36 + 14 = 158
3º - Zico - 15 + 26 + (5) + 25 + 6 + 7 + 37 + 6 + 16 = 138
4º - Elisa - (0) + 16 + 25 + 35 + 9 + 7 + 0 + 11 + 24 = 127
5º - Eduardinho - 0 + 14 + 20 + (0) + 14 + 7 + 22 + 13 + 34 = 124
6º - Dudu - 25 + 9 + 8 + (0) + 6 + 0 + 0 + 21 + 54 = 123
7º - Gustavinho - 8 + (6) + 35 + 8 + 16 + 12 + 7 + 7 + 14 = 107
8º - Pablão - 6 + 6 + (0) + 10 + 11 + 8 + 0 + 6 + 44 = 91
9º - Fera - 0 + 7 + 0 + 0 + 6 + 37 + 7 + 0 + 30 = 87
10º - Gabriel Esfandiari - 20 +(0) + 6 + 20 + 7 +0 + 10 +0+ 14 = 77
11º - Tiago Brasil - 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 7 + 27 + 9 + 14 = 63
12º - Rodrigão - 0 + 0 + 6 + 0 + 6 + 10 + 7 + 16 + 14 = 59
13º - Diegão - 0 + 0 + 13 + 0 + 0 + 17 + 7 + 0 + 14 = 57
14º - Gui - 36 + 20 = 56
15º - Tiago Gomes - 22 + 7 + 6 = 35
16º - Andrézinho - 10 + 11 + (0) + 6 + 0 + 0 + 7 + 0 = 34
17º - Fabiano - 27 = 27
18º - Darlan - 13 = 13
19º - Lucas - 13 = 13
20º - Ditongo - 5 + 8 = 13
21º - Vitório - 12 = 12
Apesar da minha pontuação assombrosa, não consegui bater o recorde do Cohen de 2008 - ano que começou a vigorar a mesma pontuação atual - , que fez 235 (se não me engano, ganhou três etapas naquele ano).
A MESA DOS CAMPEÕES 2010:
- Leo
- Cohen
- Gustavinho
- Elisa
- Gui
- Fera
- Zico
- Eduardinho
- Dudu
(1º suplente: Pablão)
(2º suplente: Gabriel)
quinta-feira, 2 de dezembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário