quarta-feira, 3 de novembro de 2010

RANKING APÓS OITAVA ETAPA

Loucura, Loucura, Loucura!


1º - Leo - 35 + 21 + 10 + 15 + 26 + (7) + 15 + 26 = 148
2º - Cohen - (0) + 36 + 14 + 5 + 21 + 15 + 17 + 36 = 144
3º - Zico - 15 + 26 + (5) + 25 + 6 + 7 + 37 + 6 = 122
4º - Elisa - (0) + 16 + 25 + 35 + 9 + 7 + 0 + 11 = 103
5º - Gustavinho - 8 + (6) + 35 + 8 + 16 + 12 + 7 + 7 = 93
6º - Eduardinho - 0 + 14 + 20 + (0) + 14 + 7 + 22 + 13 = 90
7º - Dudu - 25 + 9 + 8 + (0) + 6 + 0 + 0 + 21 = 69
8º - Gabriel "Esfandiari" - 20 + (0) + 6 + 20 + 7 + 0 + 10 + 0 = 63
9º - Fera - 0 + 7 + 0 + 0 + 6 + 37 + 7 + 0 = 57
10º - Tiago Brasil - 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 7 + 27 + 9 = 49
11º - Pablão - 6 + 6 + (0) + 10 + 11 + 8 + 0 + 6 = 47
12º - Rodrigão - 0 + 0 + 6 + 0 + 6 + 10 + 7 + 16 = 45
13º - Diegão - 0 + 0 + 13 + 0 + 0 + 17 + 7 + 0 = 43
14º - Tiago Gomes - 22 + 7 + 6 = 35
15º - Andrézinho - 10 + 11 + (0) + 6 + 0 + 0 + 7 + 0 = 34
16º - Gui - 36 = 36
17º - Fabiano - 27 = 27
18º - Darlan - 13 + 0 + 0 + 0 + 0= 13
19º - Lucas - 0 + 0 + 0 + 13 + 0 = 13
20º - Ditongo - 0 + 5 + 0 + 8 = 13
21º - Vitório - 12 = 12

Nenhum comentário: