1º - Leo - 35 + 21 + (10) + 15 + 26 = 97
2º - Elisa - (0) + 16 + 25 + 35 + 9 = 85
3º - Cohen - (0) + 36 + 14 + 5 + 21 = 76
4º - Zico - 15 + 26 + (5) + 25 + 6 = 72
5º - Gustavinho - 8 + (6) + 35 + 8 + 16 = 67
6º - Gabriel "Esfandiari" - 20 + (0) + 6 + 20 + 7 = 53
7º - Dudu - 25 + 9 + 8 + (0) + 6 = 48
8º - Eduardinho - 0 + 14 + 20 + (0) + 14 = 48
9º - Gui - 36 = 36
10º - Pablão - 6 + 6 + (0) + 10 + 11 = 33
11º - Andrézinho - 10 + 11 + (0) + 6 + 0 = 27
12º - Diegão - 0 + 0 + 13 + 0 + 0 = 13
13º - Darlan - 13 + 0 + 0 + 0 + 0= 13
14º - Lucas - 0 + 0 + 0 + 13 + 0 = 13
15º - Fera - 0 + 7 + 0 + 0 + 6 = 13
16º - Rodrigão - 0 + 0 + 6 + 0 + 6 = 12
17º - Tiago Brasil - 0 + 6 + 0 = 6
18º - Ditongo - 0 + 5 + 0 = 5
2º - Elisa - (0) + 16 + 25 + 35 + 9 = 85
3º - Cohen - (0) + 36 + 14 + 5 + 21 = 76
4º - Zico - 15 + 26 + (5) + 25 + 6 = 72
5º - Gustavinho - 8 + (6) + 35 + 8 + 16 = 67
6º - Gabriel "Esfandiari" - 20 + (0) + 6 + 20 + 7 = 53
7º - Dudu - 25 + 9 + 8 + (0) + 6 = 48
8º - Eduardinho - 0 + 14 + 20 + (0) + 14 = 48
9º - Gui - 36 = 36
10º - Pablão - 6 + 6 + (0) + 10 + 11 = 33
11º - Andrézinho - 10 + 11 + (0) + 6 + 0 = 27
12º - Diegão - 0 + 0 + 13 + 0 + 0 = 13
13º - Darlan - 13 + 0 + 0 + 0 + 0= 13
14º - Lucas - 0 + 0 + 0 + 13 + 0 = 13
15º - Fera - 0 + 7 + 0 + 0 + 6 = 13
16º - Rodrigão - 0 + 0 + 6 + 0 + 6 = 12
17º - Tiago Brasil - 0 + 6 + 0 = 6
18º - Ditongo - 0 + 5 + 0 = 5
Nenhum comentário:
Postar um comentário