domingo, 30 de maio de 2010

RANKING APÓS TERCEIRA ETAPA

A disputa está embolada como há anos não víamos. E tende a se intensificar, já que a partir da próxima etapa computaremos o único descarte desta edição. É meus amigos, a briga pelo bracelete promete ser ferrenha.

1º - Leo - 35 + 21 + 10 = 66
2º - Cohen - 0 + 36 + 14 = 50
3º - Gustavinho - 8 + 6 + 35 = 49
4º - Zico - 15 + 26 + 5 = 46
5º - Dudu - 25 + 9 + 8 = 42
6º - Elisa - 0 + 16 + 25 = 41
7º - Eduardinho - 0 + 14 + 20 = 34

8º - Gabriel "Esfandiari" - 20 + 0 + 6 = 26
9º - Andrézinho - 10 + 11 + 0 = 21
10º - Diegão - 0 + 0 + 13 = 13
11º - Darlan - 13 + 0 + 0 = 13

13º - Pablão - 6 + 6 + 0 = 12
14º - Fera - 0 + 7 + 0 = 7
15º - Tiago Brasil - 0 + 6 + 0 = 6
16º - Rodrigão - 0 + 0 + 6 = 6
17º - Ditongo - 0 + 5 + 0 = 5

Nenhum comentário: